図書・論文 > 販売可能な協会刊行物のご案内

(2021.3.1 現在)

購入について

*500g以上は送料660円(宅配便)
領布価格(税込・総額表示)
請求書を同封して発送致しますので、到着後お振込ください。なお、振込料は貴社負担にてお願い致します。
(合計金額によっては、代金到着後に発送となる場合がございます。)
会員は送料無料・非会員のみ本代+送料 となります。

刊行物一覧

※購入数は半角数字で入力して下さい

書籍名 判・頁 会員 会員以外 送料 発行日 部数
会員名簿(2020) A4・174   2,200 390 2021.3
ダイカストって何?(初心者用):冊子 A4・34 1,100 1,100 250 H21.12(一部改訂)
ダイカストって何?(初心者用):DVD 16分 3,300 5,500 140 H18.10
ダイカストの標準E・製品設計編 A4・156 3,300 6,600 390 H18.10(改訂版)
ダイカストの標準M・材料編 A4・43 1,100 2,200 250 H22.1(一部改訂)
ダイカストの標準Q・品質検査編 A4・85 2,200 4,400 390 R4.3(全面改訂)
ダイカストの標準P1・アルミ作業編 A4・102 2,200 4,400 390 H14.3(改訂版)
ダイカストの標準P2・亜鉛作業編 A4・115 2,200 4,400 390 H15.12(改訂版)
ダイカストの標準D・取引編 A4・36 1,100 2,200 250 H22.3(改訂増補7)
ダイカストの標準D1・金型編 A4・134 2,750 5,500 390 H20.10(改訂版4)
ダイカストの標準T・用語編 A4・96 2,200 4,400 390 H18.10(一部改訂)
リング試験片による強さの測定(ADC12) B5・132 2,200 3,850 390 S54.6
リング試験片による強さの測定(ADC1,10) B5・61 1,100 1,650 250 S57.9
オーストラリア・亜鉛ダイカスト湯流れ系設計 A4・42 2,200 3,300 250 S56.3
ダイカスト金型迅速システム(U) B5・76 1,100 2,200 250 S59.6
ダイカスト史(協会30周年記念誌) B5・133 2,200 3,300 660 S61.2
ダイカスト合金の諸性質に及ぼす亜鉛、Mgの影響            B5・159 2,200 3,300 390 S62.3
ダイカストの無歪平板の製造に関する研究 A4・118 3,300 5,500 390 H6.3
亜鉛ダイカストハンドブック(改訂第2版) A4・134 3,850 3,850 660 H23.5
アルミニウム合金の諸性質に及ぼすSnの影響     A4・74 1,100 2,200 390 H8.10
ダイカスト鋳肌基準片 24基準片 49,500 60,500 660 H19.8(再作成)
ダイカストにおける溶湯射出挙動(DVD) 10分 5,500 11,000 660 H11.11
ダイカストの型割れ対策の研究(2) A4・40 2,200 2,750 250 H13.2
アルミニウム合金の諸性質に及ぼすPbの影響 A4・52 1,100 2,200 250 H14.6
DCクイックリファレンスカード(合金の成分等) 5枚1組 330 660 実費 H26.2(改訂第2版)
アルミ合金ダイカストの実体強度と顕微鏡組織 A4・196 4,400 8,800 660 H22.11(改訂版)
ダイカスト作業の労災事例集・平成15年版 A4・78 1,650 3,300 390 H15.7
ダイカスト作業の労災事例集・平成24年版 A4・81 1,650 3,300 390 H24.10
コンピュータシミュレーション活用事例集(CD付) A4・235 13,200 26,400 660 H16.3
アルミ合金ダイカスト(ADC3)の諸性質に及ぼすSiの影響 A4・24 550 1,100 210 H17.4
アルミ合金(JISH5302)のTiの許容限 A4・54 1,100 2,200 250 H17.4
亜鉛合金ダイカスト粒間腐食サンプル ケース入 1,100 1,100 290 H17.6
ダイカスト百科事典(協会50周年記念誌) B5・679 38,500 38,500 783 H17.11
超薄肉亜鉛合金ダイカストの調査研究 A4・113 2,750 5,500 390 H18.3
新版・ダイカスト技能者ハンドブック A4・345 5,238 7,856 660 H24.3
JISH5302:2006に取り込まれたISO合金
Al Si9,Al Si12Cu1(Fe), Al Mg9合金ダイカストの諸特性
A4・66 1,650 3,300 390 H19.4
鋳鉄製簡易金型に関する調査研究 A4・96 2,750 5,500 390 H21.3
超薄肉亜鉛合金ダイカストの調査研究(2) A4・127 3,300 6,600 390 H21.3
マグネシウム合金ダイカストの実体強度と顕微鏡組織 A4・121 4,400 8,800 390 H21.10
コールドチャンバーマシンによるMDC1D合金ダイカストの機械的特性に関する調査研究 A4・75 2,750 5,500 390 H24.3
ダイカスト工場の安全・衛生マニュアル A4・62 1,100 1,650 250 H28.3
ダイカスト品質ハンドブック A4・405 6,600 13,200 660 H28.11

※購入数は半角数字で入力して下さい

※がついている項目は必ず入力・選択して下さい。
   会員   非会員
※貴社名
ふりがな
※郵便番号
※住所1
住所2(ビル名)
※電話番号
※FAX番号
代表者ご氏名
ふりがな
※部署・役職 担当者ご氏名
ふりがな
HPアドレス
e−mail
※貴社業種  ダイカスト製造業(専業・兼業)
 ダイカスト製造業(内製)
 ダイカストマシン・周辺機器・副資材他
 その他 
通信欄
    

ページトップ