会員区分 | 正会員 | 支部・業種 | 関西支部 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 株式会社テクニカ |
TECHNICA CO., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役 金丸 明夫 (かなまる あきお) | Akio Kanamaru | ||||||||||||||||||||||||||||||
役員情報 | 取締役(常勤) 嘉数 年倫 取締役(非常勤) 藤田 博 取締役(非常勤) 北田 庄一郎 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 651-2271 兵庫県神戸市西区高塚台3-2-9 | 651-2271 3-2-9, Takatsukadai, Nishi-ku, Kobe-shi, Hyogo | ||||||||||||||||||||||||||||||
電話/FAX | 078-991-3760 / 078-991-3763 | |||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.technica-kobe.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||
拠点情報 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 9,470 万円 | 専業/兼業 | 兼業 | 従業員数(内ダイカスト) | 270人 ( 90人 ) | |||||||||||||||||||||||||||
使用合金 | アルミニウム合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
取扱製品 | 一般機械用 、自動車用 、二輪自動車用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
保有マシンサイズ |
ホット:0t ~0t 台数:0台 コールド:350t ~1650t 台数:11台 |