会員区分 | 正会員 | 支部・業種 | 関西支部 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 大阪中央ダイカスト株式会社 |
OSAKA CHUO DEI CASTING CO., LTD. | |||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 神田 恵吉 (かんだ けいきち) | KEIKICHI KANDA | |||||||||||||||||||||
役員情報 | 専務取締役 前田 辰也 常務取締役 森 広史 |
||||||||||||||||||||||
所在地 | 574-0063 大阪府大東市南郷町8-8 | 574-0063 8-8, Nango-cho, Daito-shi, Osaka | |||||||||||||||||||||
電話/FAX | 072-871-0021 / 072-875-0230 | ||||||||||||||||||||||
mori@osakacyuo.com | URL | http://www.osakacyuo.com | |||||||||||||||||||||
拠点情報 |
|
||||||||||||||||||||||
資本金 | 4,800 万円 | 専業/兼業 | 専業 | 従業員数 | 250人 | ||||||||||||||||||
使用合金 | アルミニウム合金 、亜鉛合金 | ||||||||||||||||||||||
取扱製品 | 一般機械用 、電気機械用 、自動車用 、二輪自動車用 | ||||||||||||||||||||||
保有マシンサイズ |
ホット:16t ~100t 台数:4台 コールド:125t ~500t 台数:32台 |