会員区分 | 正会員 | 支部・業種 | 中部支部 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 大洋技研工業株式会社 |
TAIYO GIKEN KOGYO CO.,LTD. | |||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役会長 石見 光久 (いしみ みつひさ) | CEO MITSUHISA ISHIMI | |||||||||||||||||||||
所在地 | 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅5-7-30 名駅東ビル5F | 450-0002 5thFloor, Meieki East Building,5-7-30, Meieki, Nakamura-ku, Nagoya | |||||||||||||||||||||
電話/FAX | 052-566-2225 / 052-566-2224 | ||||||||||||||||||||||
URL | https://www.taiyogiken.co.jp | ||||||||||||||||||||||
拠点情報 |
|
||||||||||||||||||||||
海外事業所 |
|
||||||||||||||||||||||
資本金 | 4,800 万円 | 専業/兼業 | 兼業 | 従業員数(内ダイカスト) | 100人 ( 人 ) | ||||||||||||||||||
使用合金 | アルミニウム合金 、亜鉛合金 、品質証明制度適用会社 | ||||||||||||||||||||||
取扱製品 | 二輪自動車用 、その他 | ||||||||||||||||||||||
保有マシンサイズ |
ホット:0t ~0t 台数:0台 コールド:0t ~0t 台数:0台 |