会員区分 | 正会員 | 支部・業種 | 中部支部 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 寿金属工業株式会社 |
KOTOBUKI KINZOKU KOGYO CO.,LTD. | ||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 鳥居 慶輔 (とりい けいすけ) | The President and Representative Director KEISUKE TORII | ||||||||||||||||||||||||||||||
役員情報 | 代表取締役社長 鳥居 慶輔 専務取締役 桒原 善司 取締役 榊原 純一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 445-0892 愛知県西尾市法光寺町北山1番地 | 445-0892 1, Kitayama, Hokoji-cho, Nishio-shi, Aichi | ||||||||||||||||||||||||||||||
電話/FAX | 0563-56-3551 / 0563-56-5689 | |||||||||||||||||||||||||||||||
torii_keisuke@kotobukikinzoku.co.jp | URL | https://www.kotobukikinzoku.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
拠点情報 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
海外事業所 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 6,600 万円 | 専業/兼業 | 専業 | 従業員数 | 377人 | |||||||||||||||||||||||||||
使用合金 | アルミニウム合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
取扱製品 | 電気機械用 、自動車用 、二輪自動車用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
保有マシンサイズ |
ホット:0t ~0t 台数:0台 コールド:125t ~800t 台数:52台 |