会員区分 | 正会員 | 支部・業種 | 中部支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | ダイキャスト東和産業株式会社 |
DIECAST TOWA MANUFACTURING CO.LTD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役 冨士原 透吾 (ふじわら とうご) | TOGO FUJIWARA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 507-0825 岐阜県多治見市京町1-25 | 507-0825 1-25, kyo-machi,Tajimi-shi,Gifu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話/FAX | 0572-22-0161 (代) / 0572-24-0165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
info@dc-towa.com | URL | http://www.dc-towa.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拠点情報 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 4,510 万円 | 専業/兼業 | 専業 | 従業員数 | 354人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用合金 | アルミニウム合金各種加工一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取扱製品 | 自動車用 、その他産業機器用、電車用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保有マシンサイズ |
ホット:0t ~0t 台数:0台 コールド:350t ~670t 台数:48台 |