会員区分 | 正会員 | 支部・業種 | 関西支部 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 蔦機械金属株式会社 |
TSUTA METALS & MACHINERY CO., LTD. | ||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 蔦 昌樹 (つた まさき) | MASAKI TSUTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 670-0996 兵庫県姫路市土山1-4-8 | 670-0996 1-4-8, Tsuchiyama, Himeji-shi, Hyogo | ||||||||||||||||||||||||||||||
電話/FAX | 079-297-3111 (代) / 079-293-0834 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kanri@tsuta.co.jp | URL | http://www.tsuta.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||
拠点情報 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
海外事業所 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 9,900 万円 | 専業/兼業 | 専業 | 従業員数 | 317人 | |||||||||||||||||||||||||||
使用合金 | アルミニウム合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
取扱製品 | 一般機械用 、自動車用 、二輪自動車用 、その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
保有マシンサイズ |
ホット:0t ~0t 台数:0台 コールド:250t ~800t 台数:29台 |