会員区分 | 正会員 | 支部・業種 | 関東支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 株式会社練馬工業 |
NERIMA KOGYO CO.,LTD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役 西村 央 (にしむら ひろし) | Hiroshi Nishimura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 369-1503 埼玉県埼玉県秩父市下吉田7154 | 369-1503 7154,Shimoyosida,Chichibu-shi, Saitama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話/FAX | 0494-77-0522 / 0494-77-1456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
info@nerima-kogyo.co.jp | URL | http://www.nerima-kogyo.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拠点情報 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 2,000 万円 | 専業/兼業 | 専業 | 従業員数 | 55人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用合金 | アルミニウム合金 、亜鉛合金 、マグネシウム合金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取扱製品 | 一般機械用 、電気機械用 、自動車用 、二輪自動車用 、その他電動工具 光学機器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保有マシンサイズ |
ホット:0t ~0t 台数:0台 コールド:125t ~650t 台数:14台 |