会員区分 | 正会員 | 支部・業種 | 関東支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 株式会社川金ダイカスト工業 |
Kawakin Die Casting Industries Co.,Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 三輪 政彦 (みわ まさひこ) | MASAHIKO MIWA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 961-0835 福島県白河市白坂陣場15番地 | 961-0835 15, Shirasakazinba, Shirakawa-shi, Fukushima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話/FAX | 0248-28-2101 / 0248-28-2317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
info@kawakindc.co.jp | URL | http://www.kawakindc.co.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拠点情報 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1 億 0 万円 | 専業/兼業 | 専業 | 従業員数 | 147人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用合金 | アルミニウム合金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取扱製品 | 一般機械用 、電気機械用 、自動車用 、二輪自動車用 、その他汎用エンジン用、船外機用、産業機器用、通信機器用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保有マシンサイズ |
ホット:0t ~0t 台数:0台 コールド:140t ~1650t 台数:23台 |