会員区分 | 正会員 | 支部・業種 | 関東支部 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 美濃工業栃木株式会社 |
MINO Industry Tochigi Co., Ltd. | |||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役 中島 一明 (なかじま かずあき) | President & CEO KAZUAKI NAKAJIMA | |||||||||||||||||||||
所在地 | 323-0811 栃木県小山市犬塚129番地2 | 323-0811 129-2, Inuzuka, Oyama-shi, Tochigi | |||||||||||||||||||||
電話/FAX | 0285-21-2391 / 0285-21-2395 | ||||||||||||||||||||||
info@mino-tochigi.co.jp | URL | http://www.mino-tochigi.co.jp/index.html | |||||||||||||||||||||
拠点情報 |
|
||||||||||||||||||||||
資本金 | 1 億 0 万円 | 専業/兼業 | 専業 | 従業員数 | 260人 | ||||||||||||||||||
使用合金 | アルミニウム合金 | ||||||||||||||||||||||
取扱製品 | 一般機械用 、電気機械用 、自動車用 、その他 | ||||||||||||||||||||||
保有マシンサイズ |
ホット:0t ~0t 台数:0台 コールド:800t ~3550t 台数:12台 |