会員区分 | 正会員 | 支部・業種 | 関東支部 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 日立金属株式会社 |
HITACHI METALS,LTD. | ||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表執行役 執行役会長 兼 執行役社長 西山 光秋 (にしやま みつあき) | Chairperson, President and CEO; Representative Executive Officer Mitsuaki Nishiyama | ||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 135-0061 東京都東京都江東区豊洲5-6-36 豊洲プライムスクエア | 135-0061 5-6-36 Toyosu, Koto-ku, Tokyo 135-0061, Japan Toyosu Prime Square | ||||||||||||||||||||||||||||||
電話/FAX | 0120-603-303 / | |||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://www.hitachi-metals.co.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
拠点情報 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 262 億 8,400 万円 | 専業/兼業 | 兼業 | 従業員数(内ダイカスト) | 27,771人 ( 200人 ) | |||||||||||||||||||||||||||
使用合金 | アルミニウム合金ADC12,HALS-30D | |||||||||||||||||||||||||||||||
取扱製品 | 自動車用 、その他OA用フリーアクセスフロア | |||||||||||||||||||||||||||||||
保有マシンサイズ |
ホット:0t ~0t 台数:0台 コールド:1250t ~2500t 台数:7台 |