会員区分 | 正会員 | 支部・業種 | 関東支部 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 株式会社練馬工業 |
NERIMA KOGYO CO.,LTD. | ||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役 大野 隆幸 (おおの たかゆき) | TAKAYUKI OHNO | ||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 179-0084 東京都練馬区氷川台3-32-7 | 179-0084 3-32-7, Hikawadai, Nerima-ku, Tokyo | ||||||||||||||||||||||||||||||
電話/FAX | 03-3931-5591 / 03-3931-5621 | |||||||||||||||||||||||||||||||
info@nerima-kogyo.co.jp | URL | http://www.nerima-kogyo.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||
拠点情報 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1,500 万円 | 専業/兼業 | 専業 | 従業員数 | 60人 | |||||||||||||||||||||||||||
使用合金 | アルミニウム合金 、亜鉛合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
取扱製品 | 一般機械用 、電気機械用 、自動車用 、二輪自動車用 、その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
保有マシンサイズ |
ホット:0t ~0t 台数:0台 コールド:125t ~650t 台数:15台 |